Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | VENUS VETRINE 46 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1439 x 684 x 1229 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1315 x 560 x 688 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1475 x 770 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 454 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -24 /-14 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 101 / 89 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.05 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 54 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 20 / 48 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm | - | 12 |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις