Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | VENUS VETRINE 36 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1184 x 687 x 1229 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1060 x 560 x 688 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1220 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 330 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -24 /-14 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 85 / 74 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 2.44 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 92 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 26 / 56 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm | - | 10 |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις