Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.
Τεχνολογία ανίχνευσης | Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV , με ανιχνευτή MG, έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή MΤ, έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR. |
Χαρτονομίσματα | EUR/GBP/USD/CHF/CNY |
Χωρητικότητα χοάνης | 300 χαρτονομίσματα, σωρευτής 200 χαρτονομίσματα. |
Ταχύτητα καταμετρητή | 1,000/1200/1500 χαρτονομίσματα/λεπτό |
Ρεύμα | AC100-240V, 50/60Hz |
Κατανάλωση ρεύματος | 80W. |
Συνδέσεις/ Αναβάθμιση | θύρα DB9t, θύρα USB, θύρα εκτυπωτή, υποδοχή κάρτας SD |
Διαστάσεις ανιχνευτή-καταμετρητή χαρτ. | 235 × 290 × 195 mm |
Βάρος | 6,7 Kg. |
Θερμοκρασία: 0ºC – 40ºC. Υγρασία: 40% – 90% Μέγεθος χαρτονομίσματος: 50mm – 90mm (πλάτος) × 110mm – 175mm (μήκος).